Menu
التصنيف العام
التصنيف | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | الفرص اللوجستية الدولية | أساسيات مزاولة الأعمال | العام | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 8.81 | 9.72 | 7.14 | 8.86 | 0 |
2 | الهند | 8.19 | 7.16 | 5.95 | 7.33 | 0 |
3 | إندونيسيا | 6.61 | 6.11 | 6.05 | 6.30 | 1 |
4 | الإمارات | 5.63 | 5.59 | 9.06 | 6.29 | -1 |
5 | ماليزيا | 5.41 | 5.87 | 8.24 | 6.15 | 0 |
6 | السعودية | 5.35 | 5.53 | 8.04 | 5.95 | 0 |
7 | المكسيك | 5.33 | 6.70 | 5.46 | 5.91 | 1 |
8 | فيتنام | 5.04 | 6.41 | 5.44 | 5.67 | 3 |
9 | قطر | 5.38 | 4.84 | 7.97 | 5.67 | -2 |
10 | تركيا | 5.22 | 6.06 | 5.50 | 5.61 | 0 |
11 | تايلاند | 5.18 | 5.69 | 6.04 | 5.55 | -2 |
12 | تشيلي | 4.86 | 5.19 | 7.50 | 5.51 | 0 |
13 | روسيا | 5.13 | 5.56 | 5.64 | 5.40 | 0 |
14 | عُمان | 4.96 | 4.86 | 6.85 | 5.29 | 0 |
15 | البحرين | 4.99 | 4.69 | 6.97 | 5.26 | 0 |
16 | البرازيل | 5.34 | 5.59 | 4.15 | 5.21 | 0 |
17 | المغرب | 4.59 | 5.00 | 6.70 | 5.17 | 1 |
18 | الأردن | 4.88 | 4.70 | 6.54 | 5.13 | -1 |
19 | الكويت | 5.09 | 4.50 | 6.37 | 5.10 | 0 |
20 | مصر | 5.21 | 4.69 | 5.50 | 5.05 | 0 |
21 | الفلبين | 5.05 | 5.17 | 4.76 | 5.04 | 1 |
22 | كازاخستان | 4.69 | 4.73 | 6.24 | 5.01 | -1 |
23 | الأوروغواي | 4.87 | 4.40 | 6.25 | 4.95 | 1 |
24 | جنوب أفريقيا | 4.60 | 4.97 | 5.38 | 4.90 | -1 |
25 | بيرو | 4.70 | 4.99 | 5.09 | 4.89 | 0 |
26 | أوكرانيا | 4.81 | 4.98 | 4.49 | 4.82 | 1 |
27 | كولومبيا | 4.64 | 4.91 | 4.86 | 4.79 | -1 |
28 | باكستان | 5.09 | 4.58 | 4.04 | 4.68 | 0 |
29 | كينيا | 4.54 | 4.66 | 4.98 | 4.68 | 0 |
30 | نيجيريا | 5.23 | 4.34 | 4.05 | 4.64 | 5 |
31 | تونس | 4.58 | 4.45 | 4.89 | 4.59 | 2 |
32 | الجزائر | 4.88 | 4.21 | 4.68 | 4.57 | 0 |
33 | لبنان | 4.83 | 4.56 | 3.99 | 4.56 | -3 |
34 | سريلانكا | 4.48 | 4.73 | 4.24 | 4.54 | 0 |
35 | الإكوادور | 4.45 | 4.49 | 4.79 | 4.53 | 1 |
36 | الأرجنتين | 4.87 | 4.63 | 3.43 | 4.49 | -5 |
37 | تنزانيا | 4.54 | 4.08 | 5.10 | 4.46 | 0 |
38 | بنغلاديش | 5.03 | 4.36 | 3.40 | 4.44 | 0 |
39 | إيران | 4.95 | 4.24 | 3.74 | 4.42 | 1 |
40 | غانا | 4.54 | 4.28 | 4.46 | 4.42 | -1 |
41 | كمبوديا | 4.40 | 4.48 | 4.25 | 4.40 | 0 |
42 | أوغندا | 4.34 | 4.34 | 4.21 | 4.31 | 0 |
43 | الباراغواي | 4.35 | 4.43 | 3.90 | 4.29 | 2 |
44 | بوليفيا | 4.39 | 4.42 | 3.82 | 4.29 | 0 |
45 | إثيوبيا | 4.47 | 4.36 | 3.43 | 4.22 | -2 |
46 | ميانمار | 4.42 | 4.56 | 1.35 | 3.88 | 1 |
47 | موزمبيق | 4.11 | 4.33 | 2.01 | 3.79 | 1 |
48 | أنغولا | 4.23 | 4.24 | 1.94 | 3.79 | -2 |
49 | ليبيا | 4.41 | 4.34 | 0.25 | 3.57 | 0 |
50 | فنزويلا | 4.30 | 3.85 | 0.76 | 3.42 | 0 |
الفرص اللوجستية المحلية
الترتيب | الدولة | الفرص اللوجستية المحلية | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الصين | 8.81 | 0 |
2 | الهند | 8.19 | 0 |
3 | إندونيسيا | 6.61 | 0 |
4 | الإمارات | 5.63 | 0 |
5 | ماليزيا | 5.41 | 4 |
6 | قطر | 5.38 | 1 |
7 | السعودية | 5.35 | -1 |
8 | البرازيل | 5.34 | -3 |
9 | المكسيك | 5.33 | -1 |
10 | نيجيريا | 5.23 | 6 |
11 | تركيا | 5.22 | -1 |
12 | مصر | 5.21 | 1 |
13 | تايلاند | 5.18 | 1 |
14 | روسيا | 5.13 | -3 |
15 | باكستان | 5.09 | 0 |
16 | الكويت | 5.09 | 4 |
17 | الفلبين | 5.05 | 2 |
18 | فيتنام | 5.04 | 3 |
19 | بنغلاديش | 5.03 | 1 |
20 | البحرين | 4.99 | -3 |
21 | عُمان | 4.96 | -3 |
22 | إيران | 4.95 | 5 |
23 | الأردن | 4.88 | 1 |
24 | الجزائر | 4.88 | -1 |
25 | الأوروغواي | 4.87 | 3 |
26 | الأرجنتين | 4.87 | -4 |
27 | تشيلي | 4.86 | -1 |
28 | لبنان | 4.83 | -3 |
29 | أوكرانيا | 4.81 | 0 |
30 | بيرو | 4.70 | 1 |
31 | كازاخستان | 4.69 | -1 |
32 | كولومبيا | 4.64 | 0 |
33 | جنوب أفريقيا | 4.60 | 0 |
34 | المغرب | 4.59 | 1 |
35 | تونس | 4.58 | -1 |
36 | تنزانيا | 4.54 | 0 |
37 | كينيا | 4.54 | 0 |
38 | غانا | 4.54 | 0 |
39 | سريلانكا | 4.48 | 0 |
40 | إثيوبيا | 4.47 | 1 |
41 | الإكوادور | 4.45 | -1 |
42 | ميانمار | 4.42 | 6 |
43 | ليبيا | 4.41 | -1 |
44 | كمبوديا | 4.40 | 5 |
45 | بوليفيا | 4.39 | -1 |
46 | الباراغواي | 4.35 | 0 |
47 | أوغندا | 4.34 | -2 |
48 | فنزويلا | 4.30 | -1 |
49 | أنغولا | 4.23 | -6 |
50 | موزمبيق | 4.11 | 0 |
الفرص اللوجستية الدولية
الترتيب | الدولة | الفرص اللوجستية الدولية | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الصين | 9.72 | 0 |
2 | الهند | 7.16 | 0 |
3 | المكسيك | 6.70 | 0 |
4 | فيتنام | 6.41 | 0 |
5 | إندونيسيا | 6.11 | 0 |
6 | تركيا | 6.06 | 2 |
7 | ماليزيا | 5.87 | 0 |
8 | تايلاند | 5.69 | -2 |
9 | البرازيل | 5.59 | 2 |
10 | الإمارات | 5.59 | -1 |
11 | روسيا | 5.56 | -1 |
12 | السعودية | 5.53 | 0 |
13 | تشيلي | 5.19 | 1 |
14 | الفلبين | 5.17 | -1 |
15 | المغرب | 5.00 | 3 |
16 | بيرو | 4.99 | -1 |
17 | أوكرانيا | 4.98 | 4 |
18 | جنوب أفريقيا | 4.97 | -1 |
19 | كولومبيا | 4.91 | -3 |
20 | عُمان | 4.86 | -1 |
21 | قطر | 4.84 | -1 |
22 | كازاخستان | 4.73 | 2 |
23 | سريلانكا | 4.73 | 2 |
24 | الأردن | 4.70 | -2 |
25 | البحرين | 4.69 | 2 |
26 | مصر | 4.69 | -3 |
27 | كينيا | 4.66 | 5 |
28 | الأرجنتين | 4.63 | -2 |
29 | باكستان | 4.58 | 1 |
30 | ميانمار | 4.56 | 4 |
31 | لبنان | 4.56 | -3 |
32 | الكويت | 4.50 | -3 |
33 | الإكوادور | 4.49 | -2 |
34 | كمبوديا | 4.48 | -1 |
35 | تونس | 4.45 | 0 |
36 | الباراغواي | 4.43 | 7 |
37 | بوليفيا | 4.42 | -1 |
38 | الأوروغواي | 4.40 | -1 |
39 | إثيوبيا | 4.36 | -1 |
40 | بنغلاديش | 4.36 | -1 |
41 | ليبيا | 4.34 | -1 |
42 | أوغندا | 4.34 | -1 |
43 | نيجيريا | 4.34 | 2 |
44 | موزمبيق | 4.33 | -2 |
45 | غانا | 4.28 | 1 |
46 | إيران | 4.24 | 2 |
47 | أنغولا | 4.24 | -3 |
48 | الجزائر | 4.21 | -1 |
49 | تنزانيا | 4.08 | 0 |
50 | فنزويلا | 3.85 | 0 |
أساسيات مزاولة الأعمال
الترتيب | الدولة | أساسيات مزاولة الأعمال | التغير عن العام السابق |
---|---|---|---|
1 | الإمارات | 9.06 | 0 |
2 | ماليزيا | 8.24 | 0 |
3 | السعودية | 8.04 | 0 |
4 | قطر | 7.97 | 0 |
5 | تشيلي | 7.50 | 1 |
6 | الصين | 7.14 | 2 |
7 | البحرين | 6.97 | -2 |
8 | عُمان | 6.85 | -1 |
9 | المغرب | 6.70 | 1 |
10 | الأردن | 6.54 | -1 |
11 | الكويت | 6.37 | 1 |
12 | الأوروغواي | 6.25 | 1 |
13 | كازاخستان | 6.24 | -2 |
14 | إندونيسيا | 6.05 | 1 |
15 | تايلاند | 6.04 | -1 |
16 | الهند | 5.95 | 2 |
17 | روسيا | 5.64 | 2 |
18 | تركيا | 5.50 | -2 |
19 | مصر | 5.50 | -2 |
20 | المكسيك | 5.46 | 4 |
21 | فيتنام | 5.44 | -1 |
22 | جنوب أفريقيا | 5.38 | -1 |
23 | تنزانيا | 5.10 | -1 |
24 | بيرو | 5.09 | 7 |
25 | كينيا | 4.98 | -2 |
26 | تونس | 4.89 | -1 |
27 | كولومبيا | 4.86 | 1 |
28 | الإكوادور | 4.79 | 5 |
29 | الفلبين | 4.76 | 1 |
30 | الجزائر | 4.68 | -4 |
31 | أوكرانيا | 4.49 | -4 |
32 | غانا | 4.46 | 0 |
33 | كمبوديا | 4.25 | 3 |
34 | سريلانكا | 4.24 | -5 |
35 | أوغندا | 4.21 | -1 |
36 | البرازيل | 4.15 | 5 |
37 | نيجيريا | 4.05 | 2 |
38 | باكستان | 4.04 | -3 |
39 | لبنان | 3.99 | -2 |
40 | الباراغواي | 3.90 | 2 |
41 | بوليفيا | 3.82 | 3 |
42 | إيران | 3.74 | -4 |
43 | الأرجنتين | 3.43 | -3 |
44 | إثيوبيا | 3.43 | 1 |
45 | بنغلاديش | 3.40 | -2 |
46 | موزمبيق | 2.01 | 0 |
47 | أنغولا | 1.94 | 0 |
48 | ميانمار | 1.35 | 0 |
49 | فنزويلا | 0.76 | 1 |
50 | ليبيا | 0.25 | -1 |
مؤشـر أجيليتي اللوجستي
الأخبار الصحفية
قال أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الخدمات اللوجستية أنه لن يكون هناك انتعاش عالمي حتى عام 2022. هذه واحدة من العديد من النتائج الجديدة التي تضمنها الاستبيان الخاص بمؤشر أجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2021 والذي شمل 1,206 متخصص في المجال اللوجستي ويلقى نظرة سنوية عن توجهات الصناعة اللوجستية ويصنف أعلى خمسين سوقاً ناشئاً في العالم من حيث الحجم ومقومات ممارسة الأعمال والبنية التحتية وشبكات النقل.